Protoform: QUHA [AN] Rain
| Description: | Rain |
|---|---|
| Reconstruction: | Reconstructs to AN: Austronesian |
| Notes: | *3 PEO *quza "rain" (Gty.1983). |
Pollex entries:
| Language | Reflex | Description | Source |
|---|---|---|---|
| Anuta | Ua | Rain (n,v) | (Fbg) |
| Bugotu | Uha | Rain | (Ivs) |
| East Futuna | ʔUa-ina | Rain, to rain | (Bgs) |
| East Uvea | ʔUa | Rain | (Rch) |
| Easter Island | ʔUa | Llover, lluvia | (Bxn) |
| Emae | Ua | Rain | (Cpl) |
| Fijian | Uca | Rain | (Cpl) |
| Hawaiian | Ua | Rain | (Pki) |
| Ifira-Mele | Ua | Rain | (Clk) |
| Kapingamarangi | Ua | Rain | (Lbr) |
| Luangiua | (ʔ)Ua | Rain | (Smd) |
| Mangareva | Ua | Rain. Pluie. | (Rch) |
| Mangareva | Ua/ua | Soleil devenu plus ardent qu'à l'habitude annonçant la pluie | (Rch) |
| Manihiki-Rakahanga | Ua | Rain | (Krk) |
| Marquesas | Ua | Pluie; pleuvoir | (Dln) |
| Namakir | ʔIh | Rain | (Sph) |
| New Zealand Maori | Ua | Rain | (Wms) |
| Nggela | Uha | Rain | (Fox) |
| Niuafoʔou | ʔUha | Rain Borrowed | (Dye) |
| Niuafoʔou | ʔUa | Rain | (Tmo) |
| Niue | Uha | Rain; to rain | (Sph) |
| Nuguria | Ua | Rain (n) | (Dvl) |
| Nukuoro | Ua | Rain | (Crl) |
| Penrhyn | Ua | Rain | (Sta) |
| Pukapuka | Ua | Rain | (Bge) |
| Rarotongan | Ua | Rain | (Bse) |
| Rennellese | ʔUa | Rain n, rain v | (Ebt) |
| Rotuman | Usa | Rain | (Cwd) |
| Saʔa | Ute | Rain | (Ivs) |
| Samoan | Ua | Rain | (Prt) |
| Sikaiana | Uua | Rain | (Dnr) |
| Tahitian | Ua | Pluie; pleuvoir | (Lmt) |
| Takuu | Ua | Rain, rain water | (Mle) |
| Tikopia | Ua | Rain | (Fth) |
| Tokelau | Ua | Rain | (Sma) |
| Tongan | ʔUha | Rain | (Cwd) |
| Tongan | Ooha | Rain | (Mar) |
| Tuamotu | Ua | Rain | (Stn) |
| Tupuaki | Ua riri | Shower | (Grn) |
| Tuvalu | Ua | Rain | (Rby) |
| Vaeakau-Taumako | Ua | Rain | (Hvn) |
| Vaeakau-Taumako | Ua/ina | Rained on | (Ebt) |
| Vaturaga | Usa | Rain | (Ray) |
| Waya | Uca | Rain | (Ply) |
| West Futuna | Ua | Rain (n) | (Dty) |
| West Uvea | Ua | Pluie | (Hmn) |
46 entries found
Download: Pollex-Text, XML Format.
